A A

Upraviteljstvo: 04 - Štajerska regija
Izpostava: 17280 - Slovenska Bistrica

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)

Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Regija Izpostava Rang Raba Opis Ha
04 17280 NAKUP
04 17280 NAKUP 1100 Obdelovalna zemljišča 393,41
04 17280 NAKUP 1211 Vinogradi 8,04
04 17280 NAKUP 1221 Intenzivni sadovnjaki 1,17
04 17280 NAKUP 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,13
04 17280 NAKUP 1300 Travniki in pašniki 10,62
04 17280 NAKUP 1410 Zemljišča v zaraščanju 8,09
04 17280 NAKUP 1500 Obkrajki 1,20
04 17280 NAKUP 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 0,38
04 17280 NAKUP 2000 Gozd in ostale poraščene površine 169,25
04 17280 NAKUP 3000 Pozidana zemljišča 1,93
04 17280 NAKUP 7000 Vodne površine 0,48
04 17280 PRODAJA
04 17280 PRODAJA 1100 Obdelovalna zemljišča 13,90
04 17280 PRODAJA 1211 Vinogradi 8,99
04 17280 PRODAJA 1221 Intenzivni sadovnjaki 16,36
04 17280 PRODAJA 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,37
04 17280 PRODAJA 1300 Travniki in pašniki 5,47
04 17280 PRODAJA 1410 Zemljišča v zaraščanju 8,94
04 17280 PRODAJA 1500 Obkrajki 0,41
04 17280 PRODAJA 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 0,81
04 17280 PRODAJA 1800 Kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 0,05
04 17280 PRODAJA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 40,42
04 17280 PRODAJA 3000 Pozidana zemljišča 11,61
04 17280 PRODAJA 7000 Vodne površine 5,21
04 17280 PRODAJA/MENJAVA 1100 Obdelovalna zemljišča 0,42
04 17280 PRODAJA/MENJAVA 1211 Vinogradi 0,12
04 17280 PRODAJA/MENJAVA 1300 Travniki in pašniki 0,27
04 17280 PRODAJA/MENJAVA 1410 Zemljišča v zaraščanju 0,06
04 17280 PRODAJA/MENJAVA 1500 Obkrajki 0,02
04 17280 PRODAJA/MENJAVA 3000 Pozidana zemljišča 0,00